Begin- en Eindbalans
Na elk periode werd er een balans en een resultatenrekening van onze onderneming opgemaakt door het spelsysteem.
Hieruit konden we afleiden hoe we er daadwerkelijk financieel voor stonden.
Periode 1
| Actief | Passief | ||||
| Vaste Activa | Eigen vermogen | ||||
| Immateriele VA | Geplaatst kapitaal | €1.000.000 | |||
| materiele VA | Overgedragen kapitaal | €0 | |||
| PE | €2500000 | Vreemd vermogen | |||
| Vlottende Activa | Schuld < 1j | €0 | |||
| Voorraad | €0 | Terugbetalen investeringskrediet | €0 | ||
| Liquide middelen | Schuld > 1j | ||||
| Bank | €1.000.000 | Investeringskrediet | €2.500.000 | ||
| Vorderingen | € -0 | ||||
| Totaal | €3.500.000 | Totaal | €3.500.000 | ||
| Actief | Passief | ||||
| Vaste Activa | €2.500.000 | Eigen vermogen | €1.000.000 | ||
| Materieel | €2.500.000 | Geplaatst kapitaal | €1.000.000 | ||
| Afschrijving materieel | € -0 | Overgedragen kapitaal | €0 | ||
| Vlottende activa | €0 | Vreemd vermogen | €2.500.000 | ||
| Voorraad | €0 | Schuld < 1j | |||
| Vorderingen < 1j | €0 | Terugbetalen investeringskrediet | €0 | ||
| Liquide middelen | €1.000.000 | Schuld > 1j | |||
| Operationeel | €1.000.000 | Investeringskrediet | €2.500.000 | ||
| Financiering en taks | € -0 | ||||
| Totaal | €3.500.000 | Totaal | €3.500.000 | ||
| Actief | Passief | ||||
| Vaste Activa | €1.866.667 | Eigen vermogen | €2.097.379 | ||
| Materieel | €2.500.000 | Geplaatst kapitaal | €1.000.000 | ||
| Afschrijving materieel | € -633.333 | Overgedragen kapitaal | €1.097.379 | ||
| Vlottende activa | €2.630.713 | Vreemd vermogen | €2.400.000 | ||
| Voorraad | €844.130 | Schuld < 1j | |||
| Vorderingen < 1j | €212.568 | Terugbetalen investeringskrediet | €0 | ||
| Liquide middelen | €1.573.994 | Schuld > 1j | |||
| Operationeel | €1.641.171 | Investeringskrediet | €2.400.000 | ||
| Financiering en taks | € -67.177 | ||||
| Totaal | € 4.497.359 | Totaal | €4.497.379 | ||
Periode 2
| Actief | Passief | ||||
| Vaste Activa | Eigen vermogen | ||||
| Immateriele VA | Geplaatst kapitaal | €1.000.000 | |||
| materiele VA | Overgedragen kapitaal | €1097379 | |||
| PE | €2500000 | Vreemd vermogen | |||
| Vlottende Activa | Schuld < 1j | ||||
| Voorraad | €0 | Terugbetalen investeringskrediet | €0 | ||
| Liquide middelen | Schuld > 1j | ||||
| Bank | €2097379 | Investeringskrediet | €2.500.000 | ||
| Vorderingen | € -0 | ||||
| Totaal | €4597379 | Totaal | €4597379 | ||
| Actief | Passief | ||||
| Vaste Activa | €1.866.667 | Eigen vermogen | €2.097.379 | ||
| Materieel | €2.500.000 | Geplaatst kapitaal | €1.000.000 | ||
| Afschrijving materieel | € -633.333 | Overgedragen kapitaal | €2.097.379 | ||
| Vlottende activa | €2.630.713 | Vreemd vermogen | |||
| Voorraad | €844.130 | Schuld < 1j | |||
| Vorderingen < 1j | €212.568 | Terugbetalen investeringskrediet | €100.000 | ||
| Liquide middelen | €1.573.994 | Schuld > 1j | €2.400.000 | ||
| Operationeel | €1.641.171 | Investeringskrediet | €2.400.000 | ||
| Financiering en taks | € -67.177 | ||||
| Totaal | € 4.497.379 | Totaal | €4.497.379 | ||
| Actief | Passief | ||||
| Vaste Activa | €1.233.333 | Eigen vermogen | €3.969.134 | ||
| Materieel | €2.500.000 | Geplaatst kapitaal | €1.000.000 | ||
| Afschrijving materieel | € -1.266.667 | Overgedragen kapitaal | €2.969.134 | ||
| Vlottende activa | € 5.035.800 | Vreemd vermogen | €2.400.000 | ||
| Voorraad | €938.095 | Schuld < 1j | |||
| Vorderingen < 1j | €323.571 | Terugbetalen investeringskrediet | €100.000 | ||
| Liquide middelen | €3.774.134 | Schuld > 1j | €2.300.000 | ||
| Operationeel | €4.315.501 | Investeringskrediet | €2.300.000 | ||
| Financiering en taks | € -541.367 | ||||
| Totaal | €6.269.134 | Totaal | €6.269.134 | ||
Periode 3
| Actief | Passief | ||||
| Vaste Activa | Eigen vermogen | ||||
| Immateriele VA | Geplaatst kapitaal | €1.000.000 | |||
| materiele VA | Overgedragen kapitaal | €2969133 | |||
| PE | €2500000 | Vreemd vermogen | |||
| Vlottende Activa | Schuld < 1j | ||||
| Voorraad | €0 | Terugbetalen investeringskrediet | €100000 | ||
| Liquide middelen | Schuld > 1j | ||||
| Bank | €3869133 | Investeringskrediet | €2300000 | ||
| Vorderingen | € -0 | ||||
| Totaal | €6369133 | Totaal | €6369133 | ||
| Actief | Passief | ||||
| Vaste Activa | €1.233.333 | Eigen vermogen | €3.969.134 | ||
| Materieel | €2.500.000 | Geplaatst kapitaal | €1.000.000 | ||
| Afschrijving materieel | € -1.266.667 | Overgedragen kapitaal | €2.969.134 | ||
| Vlottende activa | € 5.035.800 | Vreemd vermogen | €2.400.000 | ||
| Voorraad | €938.095 | Schuld < 1j | |||
| Vorderingen < 1j | €323.571 | Terugbetalen investeringskrediet | €100.000 | ||
| Liquide middelen | €3.774.134 | Schuld > 1j | €2.300.000 | ||
| Operationeel | €4.315.501 | Investeringskrediet | €2.300.000 | ||
| Financiering en taks | € -541.367 | ||||
| Totaal | €6.269.134 | Totaal | €6.269.134 | ||
Geen gegevens beschikbaar